ÇÐȸ¼Ò½Ä ÇÐȸÇà»ç
È£³²Á¦ÁÖºÐȸ Çà»ç ¾È³» - 3¿ù ¹«µ¹»ý¸í°úÇÐÅä·Ðȸ
» ÀÛ¼ºÀÚ : KSMCB » ÀÛ¼ºÀÏ : 2019-02-27 » Á¶È¸ : 1314
» ÷ºÎÆÄÀÏ : ÷ºÎÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.

È£³²Á¦ÁÖºÐȸ 3¿ù ¹«µ¹»ý¸í°úÇÐÅä·Ðȸ(Çѱ¹ºÐÀÚ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ-È£³²Á¦ÁÖºÐȸ)°¡ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÁøÇàµË´Ï´Ù. 
ȸ¿ø´ÔÀÇ ¸¹Àº °ü½É°ú Âü¿©¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.


Çѱ¹ºÐÀÚ·¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ È£³²Á¦ÁÖºÐȸ

3¿ù ¹«µ¹»ý¸í°úÇÐÅä·Ðȸ


ÀϽÃ: 2019³â 3¿ù 5ÀÏ È­¿äÀÏ Àú³á 6½Ã

Àå¼Ò: Àü³²´ëÇб³ ¼öÀÇ°ú´ëÇÐ 1È£°ü 1Ãþ 101È£ °è´Ü°­ÀǽÇ

        (¼öÀÇ´ë °Ç¹° ¿Üº®¿¡ ¼öÀÇ´ë1A-106Ç¥½Ã)
¿¬ÀÚ ¹× ¿¬Á¦
- ±èÁ¤¼ö ±³¼ö´Ô (Á¶¼±´ëÇб³ ÀÇ»ý¸í°úÇаú)

 : Omics Prediction: Toward individual-based disease risk prediction

 

÷ºÎ. ¿¬»ç ÃÊ·Ï - ±èÁ¤¼ö ±³¼ö´Ô

 

<¿ì¸®  ÇÐȸ´Â  Áö¿ªºÐȸ  ¹×  ÇмúºÐ°úÀÇ  ÇмúÈ°µ¿À»  Áö¿øÇÏ°í  ÀÖ½À´Ï´Ù.>

Çѱ¹ºÐÀÚ·¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ  ȸÀå ¼­ ¿µ ÁØ / È£³²Á¦ÁÖºÐȸÀå ÃÖ Çö ÀÏ

 

 

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ ÷ºÎ Á¶È¸
497 2019 Çѱ¹ºÐÀÚ¡¤¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ À̵¿¼ºÀ¯ÀüÀÎÀںаú ½ÉÆ÷Áö¾ö ¾È³» KSMCB 2019-04-23 1664
496 2019 Çѱ¹ºÐÀÚ¡¤¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ ¸®º¸ÇÙ»êºÐ°ú Summer Symposium KSMCB 2019-04-22 3828
495 2019 Çѱ¹ºÐÀÚ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ ¼¼Æ÷ÁÖ±âºÐ°ú Çà»ç ¾È³» KSMCB 2019-04-17 2053
494 È£³²Á¦ÁÖºÐȸ Çà»ç ¾È³» - 4¿ù ¹«µ¹»ý¸í°úÇÐÅä·Ðȸ KSMCB 2019-04-02 1125
È£³²Á¦ÁÖºÐȸ Çà»ç ¾È³» - 3¿ù ¹«µ¹»ý¸í°úÇÐÅä·Ðȸ KSMCB 2019-02-27 1314
492 °­¿øºÐȸ 2018³âµµ ½ÉÆ÷Áö¾ö KSMCB 2018-12-17 1602
491 È£³²Á¦ÁÖºÐȸ Çà»ç ¾È³» - 12¿ù ¹«µ¹»ý¸í°úÇÐÅä·Ðȸ KSMCB 2018-12-04 1634
490 2018³âµµ Á¦11ȸ ¸ðµ¨ µ¿¹° ¿¬ÇÕ ½ÉÆ÷Áö¾ö KSMCB 2018-11-23 2189
489 2018 Çѱ¹ºÐÀÚ¡¤¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ ¼¼Æ÷ÁÖ±âºÐ°ú ¶ó¿îµå Å×À̺í KSMCB 2018-11-09 2496
488 2018 Çѱ¹ºÐÀÚ¡¤¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ ´ë±¸°æºÏºÐȸ »ý¹°Á¤º¸ ¿öÅ©¼¥ KSMCB 2018-11-05 2296
487 È£³²Á¦ÁÖºÐȸ Çà»ç ¾È³» - 11¿ù ¹«µ¹»ý¸í°úÇÐÅä·Ðȸ KSMCB 2018-11-01 1531
486 2018³â Çѱ¹ºÐÀÚ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ Æä·Ï½ÃÁ»ºÐ°ú ½ÉÆ÷Áö¾ö KSMCB 2018-10-29 1565
   1  ·  2  ·  3  ·  4  ·  5  ·  6  ·  7  ·  8  ·  9  ·  10   

Àüü¸Þ´º

´Ý±â

Ä«Å×°í¸®º° Àüü ¸Þ´º¸¦ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.